GERAL FEMININO 4KM:
Colocação Geral / 4KM
| #Classificação | Atleta | Equipe | Sexo | Número | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | FRANCIELE MARIA DE 0LIVEIRA DA SILVA | F | 226 | 00:14:22 | 00:14:21 | |
| #2 | LUZIA DE SOUZA PINTO | AVULSO | F | 278 | 00:14:25 | 00:14:24 |
| #3 | KEILA CRISTIANE TRINDADE MARIANO | ACORREMAR | F | 261 | 00:15:30 | 00:15:25 |
| #4 | ILDA ALVES DOS SANTOS | RIO BRANCO | F | 240 | 00:15:45 | 00:15:44 |
| #5 | ELENICE PEREIRA DE SOUZA | EQUIPE BILL | F | 196 | 00:15:50 | 00:15:49 |
| #6 | ANGELICA PRONSATI | ACORREMAR MARINGA | F | 137 | 00:16:06 | 00:16:01 |
| #7 | JOSIANE CRISTINA FERREIRA | F | 651 | 00:16:36 | 00:16:28 | |
| #8 | KAREN SABRINA DA SILVA PIRIS | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 259 | 00:16:33 | 00:16:30 |
| #9 | SIRLEI BATISTA DO AMARAL | RHIO CASUAL & FITNESS/GRUPO C50 | F | 366 | 00:17:09 | 00:17:02 |
| #10 | EDNA LUCIA MARTINS | F | 193 | 00:17:07 | 00:17:04 | |
| #11 | DANIELLE CRISTINA F. S. DE CASTRO | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 180 | 00:17:10 | 00:17:07 |
| #12 | FERNANDA ZANELLI SARTORI | POLICIA MILITAR DE MARINGÁ | F | 222 | 00:17:33 | 00:17:30 |
| #13 | ANA CLAUDIA CAROLINA VARGAS P COSMOS | OS TUCANOS | F | 124 | 00:17:41 | 00:17:33 |
| #14 | ANA PEREIRA DOS SANTOS | ACORREMAR | F | 128 | 00:18:01 | 00:17:53 |
| #15 | CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA HERCULANO | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 162 | 00:18:02 | 00:17:59 |
| #16 | ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEIA | PÉ VERMELHO - CAMBIRA | F | 112 | 00:18:07 | 00:18:01 |
| #17 | LOURDES MARIA DE JESUS OLIVEIRA | PÉ VERMELHO | F | 271 | 00:18:05 | 00:18:05 |
| #18 | CLEONICEARCANGELO NOGAROLI | JC CARVALHO | F | 165 | 00:18:10 | 00:18:06 |
| #19 | MALGRANE MATURANA | CASAL MATURANA | F | 281 | 00:18:25 | 00:18:15 |
| #20 | THAIS CRISTINA FERNANDES DA SILVA | ATLETISMO LONDRINA/CAIXA | F | 381 | 00:18:30 | 00:18:27 |
| #21 | FABIANA DE CAMPOS DA FONSECA | RADICAL | F | 215 | 00:18:34 | 00:18:32 |
| #22 | NEIDE RUFINO DOS SANTOS | F | 322 | 00:18:48 | 00:18:44 | |
| #23 | JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS | CLUB DE CORRIDA ESBELT FITNESS | F | 251 | 00:18:50 | 00:18:45 |
| #24 | ZENILDA SOARES BELTRAMI | SPORTMED/ACORREMAR MARINGÁ | F | 394 | 00:18:54 | 00:18:45 |
| #25 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS VALENZUELA | 4 BATALHÃO POLICIA MILITAR | F | 139 | 00:18:50 | 00:18:48 |
| #26 | ASSUNTA MONTEIRO DOS REIS | SUPERANDO LIMITE | F | 141 | 00:18:54 | 00:18:51 |
| #27 | LU RIBEIRO | ACORREMAR | F | 272 | 00:18:56 | 00:18:52 |
| #28 | TATIANI LUIZA CALDEIRA FERREIRA | ACORREMAR | F | 378 | 00:19:03 | 00:19:00 |
| #29 | AIRAN PRISCILA DE FARIAS | PÉ VERMELHO | F | 109 | 00:19:03 | 00:19:00 |
| #30 | FERNANDA CRISTINA PEDA | TUCANOS | F | 219 | 00:19:13 | 00:19:00 |
| #31 | ISAURA MARIA CANDEIAS FAVORITO | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 243 | 00:19:14 | 00:19:10 |
| #32 | VANILZA VALENTIM DOS SANTOS | F | 388 | 00:19:22 | 00:19:16 | |
| #33 | MARLEY RICKEN ALVES | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 312 | 00:19:26 | 00:19:21 |
| #34 | MARIANA ALICE ZANETTI ALVES | PODIUM ARAPONGAS | F | 303 | 00:19:40 | 00:19:30 |
| #35 | MARIA CIELO ACEVEDO ARSUSO | TRABUCO/ACORREMAR | F | 292 | 00:19:40 | 00:19:31 |
| #36 | CLAUDIR PAULINO DA SILVA | DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE MANDAGUARI | F | 161 | 00:19:34 | 00:19:32 |
| #37 | ANDRESSA BORGES | CLUBE CORRIDA ESBELT | F | 133 | 00:19:40 | 00:19:35 |
| #38 | QUEILA ALVES DOS SANTOS | ACORREMAR | F | 340 | 00:19:49 | 00:19:38 |
| #39 | ROZANGELA IVO FERREIRA DA SILVA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 357 | 00:19:54 | 00:19:47 |
| #40 | REGIANE TORELLI | TUCANOS | F | 344 | 00:20:04 | 00:19:50 |
| #41 | NILDA SIABRAS MACHADO DUTRA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 328 | 00:19:54 | 00:19:51 |
| #42 | CLAUDIA ANA NORA DE AGUIAR | MEGA FITNESS E PE VERMELHO | F | 160 | 00:19:59 | 00:19:56 |
| #43 | KAROLINE DOS SANTOS FONSECA | ACORRECAM | F | 260 | 00:20:16 | 00:20:08 |
| #44 | ROBERTA | MARILENA | F | 348 | 00:20:28 | 00:20:12 |
| #45 | SUELEN APARECIDA SILVEIRA DE ALMEIDA COELHO | JC CARVALHO | F | 370 | 00:20:26 | 00:20:23 |
| #46 | ELIANE YUKARI ISHII | F | 203 | 00:20:31 | 00:20:26 | |
| #47 | DEBORAH KER | ACADEMIA ATIVA FITNESS | F | 183 | 00:20:38 | 00:20:29 |
| #48 | GENI BARROS KNOOR | Z TREINAMENTOS | F | 230 | 00:20:34 | 00:20:32 |
| #49 | LUCIA BORGES | PE VERMELHO | F | 273 | 00:20:38 | 00:20:34 |
| #50 | CLEIDE HENRIQUE CIBOLDI | ALTO PARANÁ | F | 163 | 00:20:51 | 00:20:45 |
| #51 | FLAVIA FATIMA DE OLIVEIRA MARQUEZINE | MEGA RUN | F | 224 | 00:20:54 | 00:20:46 |
| #52 | SANDRA CASITAS | COIOTES MARINGA RUNING | F | 359 | 00:21:13 | 00:20:55 |
| #53 | NEUSA PEREIRANEUSA PEREIRA | CORRA NA ATI | F | 326 | 00:21:22 | 00:20:56 |
| #54 | LÚCIA MATEUS FERNANDES | PÉ VERMELHO | F | 274 | 00:21:06 | 00:21:00 |
| #55 | MARIA GERLANDES PEREIRA | PE VERMELHO | F | 297 | 00:21:09 | 00:21:07 |
| #56 | PAULA MARIA TETE RAMOS | OS TUCANOS | F | 338 | 00:21:19 | 00:21:08 |
| #57 | MARIA MERCEDES MAEDA | CASAL MAEDA PÉ VERMELHO | F | 301 | 00:21:18 | 00:21:11 |
| #58 | ROSANGELA RODRIGUES COUTINHO | PÉ VERMELHO | F | 351 | 00:21:20 | 00:21:14 |
| #59 | LUCIANA DE ANDREA | ACORREMAR | F | 275 | 00:21:25 | 00:21:19 |
| #60 | EVAINE MARI AOKI | OS TUCANOS | F | 213 | 00:21:42 | 00:21:30 |
| #61 | NILSA VIANA RAVANEDA | TALENTOS | F | 329 | 00:21:44 | 00:21:39 |
| #62 | DAYANY GRAZIELI DA SILVA | EUIPE DE CORRIDA PODIUM | F | 182 | 00:21:55 | 00:21:42 |
| #63 | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | PE VERMELHO | F | 352 | 00:21:49 | 00:21:44 |
| #64 | NORMA NOGUEIRA DE MOURA | F | 330 | 00:22:15 | 00:21:45 | |
| #65 | LUZINETI IRENI DOS SANTOS | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 279 | 00:21:54 | 00:21:46 |
| #66 | ALEKSANDRA MARTINS DA SILVA | EQUIPE MALA AMARELA | F | 110 | 00:22:16 | 00:21:46 |
| #67 | SHEILA PATRICIA BITNER MOREIRA SANTOS | PÉ VERMELHO | F | 363 | 00:21:57 | 00:21:49 |
| #68 | PATRICIA GRACIELE MASTRANGELE | CLUBE DE CORRIDA ADRIANA DE SOUZA | F | 333 | 00:21:57 | 00:21:50 |
| #69 | BRUNA FELIX APOLONI | BFC | F | 148 | 00:22:18 | 00:22:01 |
| #70 | PATRICIA PAULA HIRT | PE VERMEHO | F | 334 | 00:22:10 | 00:22:02 |
| #71 | LENICE COCK SILVA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 266 | 00:22:22 | 00:22:09 |
| #72 | CLAUDETE DE SOUZA LEÃO | EUCORRO DE MANDAGURI | F | 158 | 00:22:15 | 00:22:10 |
| #73 | ELIANE BALCIUNAS | ACORRA | F | 199 | 00:22:19 | 00:22:11 |
| #74 | NEIDE TOMINAGA VAZ | CORRENDO PARA NADAR | F | 324 | 00:22:43 | 00:22:12 |
| #75 | MONICA APARECIDA PACHECO | ACORRENOR | F | 318 | 00:22:44 | 00:22:14 |
| #76 | ANGÉLICA MARIA PUSCH NOGUEIRA | Z TREINAMENTOS | F | 136 | 00:22:20 | 00:22:17 |
| #77 | EDNA RUFINO | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 195 | 00:22:26 | 00:22:18 |
| #78 | MARCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VS STUDIO CORRIDA | F | 284 | 00:22:57 | 00:22:30 |
| #79 | IOLANDA FALEIROS DE SOUZA ALMEIDA | PE VERMELHO | F | 241 | 00:22:40 | 00:22:33 |
| #80 | ANA PAULA BRITO | JC CARVALHO | F | 435 | 00:23:03 | 00:22:38 |
| #81 | MARILENE CARDOSO | F | 308 | 00:22:48 | 00:22:41 | |
| #82 | LENIR COCK | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 267 | 00:22:54 | 00:22:43 |
| #83 | MARIA AMELIA SONCELA CINTRA | F | 288 | 00:23:03 | 00:22:45 | |
| #84 | TAYNARA MORAES | PODIUM | F | 379 | 00:23:02 | 00:22:48 |
| #85 | FABIANA GOLÇALVES | ASTORGA | F | 554 | 00:23:21 | 00:22:48 |
| #86 | MARIA LUCIA PEREIRA MARINHO | F | 726 | 00:22:55 | 00:22:52 | |
| #87 | DIVA BRITO CARVALHO | PODIUM ARAPONGAS | F | 188 | 00:23:09 | 00:22:59 |
| #88 | DAIANE CRISTINA DE SOUZA FRANZIN | STUDIO VS | F | 170 | 00:23:27 | 00:23:02 |
| #89 | KELLY CRISTYZAN LORENZI | F | 395 | 00:23:11 | 00:23:04 | |
| #90 | REGINA HIROMI MIYAZAKI | CORRENDO PARA NADAR | F | 345 | 00:23:38 | 00:23:12 |
| #91 | CLEUZA FERNANDES KER | F | 166 | 00:23:46 | 00:23:16 | |
| #92 | CLEONICE DA SILVA CARMO | DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE MANDAGUARI | F | 164 | 00:23:25 | 00:23:19 |
| #93 | IEDA MARIA LEONEL | AVULSA | F | 239 | 00:23:46 | 00:23:20 |
| #94 | ADILSA MARIA DE SAO JOSE SAKASHITA | F | 101 | 00:23:39 | 00:23:22 | |
| #95 | ANA PAULA HENSCHEL | TUCANOS | F | 126 | 00:23:37 | 00:23:24 |
| #96 | NAYARA FERNANDA CRISÓSTOMO | ESBELT FITNESS | F | 321 | 00:23:52 | 00:23:25 |
| #97 | ELISANGELA RIBEIRO | PE VERMELHO | F | 206 | 00:23:37 | 00:23:29 |
| #98 | RENATA NOGUEIRA DE MOURA | MARINGÁ | F | 347 | 00:24:05 | 00:23:30 |
| #99 | MARIA DE LOURDES LOPES BARBOZA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 295 | 00:23:43 | 00:23:35 |
| #100 | TATIANE DE AMORIM LUIZ BENTEO | ACORRENOR | F | 376 | 00:23:51 | 00:23:35 |
| #101 | LEIDE APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 265 | 00:23:44 | 00:23:36 |
| #102 | VILMA CONFORTO | JC CARVALHO | F | 389 | 00:24:04 | 00:23:40 |
| #103 | SIRLENE COSTA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 367 | 00:23:54 | 00:23:41 |
| #104 | VALERIA LUZIA BERNARDI | CAMBÉ PR | F | 384 | 00:24:16 | 00:23:49 |
| #105 | ERINETE LUZIA RONCAGLIA | COIOTES MARINGA RUNNING | F | 212 | 00:24:16 | 00:23:55 |
| #106 | ELIZANGELA G. PARANHOS DA SILVA | CLUBE DA CORRIDA ADRIANA DE SOUZA | F | 208 | 00:24:08 | 00:23:56 |
| #107 | ANA PAULA RIEDLINGER CUPINI | EQUIPE DE CORRIDA PODIUM | F | 127 | 00:24:08 | 00:23:57 |
| #108 | TANIA MARA DA SILVA MANTOVI | POWER FITNES | F | 375 | 00:24:14 | 00:23:57 |
| #109 | MICHELE MOLOGNI VICENTE PEREIRA | TUCANOS | F | 314 | 00:24:24 | 00:24:08 |
| #110 | ROSILDA FAZOLIN DOS SANTOS DA COSTA | COIOTES | F | 353 | 00:24:34 | 00:24:15 |
| #111 | TANIA CRISTINA FAZANI | METROPOLITAN RUNNIG | F | 374 | 00:24:40 | 00:24:16 |
| #112 | PRISCILA SAKIYAMA HIRASSAKI | OS TUCANOS | F | 339 | 00:24:42 | 00:24:23 |
| #113 | MARCIA L TAVARES | TUCANOS | F | 285 | 00:24:35 | 00:24:26 |
| #114 | ANDREZA BOATO SORPREZO | OS TUCANOS | F | 134 | 00:24:43 | 00:24:26 |
| #115 | ELIZETE APARECIDA ORVATH | CLUBE 12 KM | F | 209 | 00:24:42 | 00:24:30 |
| #116 | CATIA CRISTINA MUSSOLIM | F | 402 | 00:24:38 | 00:24:31 | |
| #117 | LUCINÉIA APARECIDA LOPES MARONEZI | PÉ VERMELHO | F | 277 | 00:24:49 | 00:24:40 |
| #118 | RUTE DIAS DOS SANTOS | F | F | 358 | 00:24:48 | 00:24:41 |
| #119 | MARLENE DIAS DE LIMA | JP | F | 311 | 00:25:12 | 00:24:47 |
| #120 | DIANA DOS SANTOS | STUDIO VS | F | 186 | 00:25:20 | 00:24:54 |
| #121 | TATIANI DA SILVA CANDIDO | F | 405 | 00:25:09 | 00:24:59 | |
| #122 | ALESANDRA LOPES SERRA NOVAES | F | 111 | 00:25:13 | 00:25:02 | |
| #123 | DANIELA APARECIDA SIQUEIRA | PÉ VERMELHO | F | 172 | 00:25:32 | 00:25:08 |
| #124 | BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 146 | 00:25:17 | 00:25:09 |
| #125 | ANDREIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CLUBE 12 KM | F | 131 | 00:25:20 | 00:25:09 |
| #126 | CARINA JACOMETO FRANCISCO | PODIUM ARAPONGAS | F | 151 | 00:25:29 | 00:25:17 |
| #127 | TATIANE DUARTE PERNA | COIOTES MARINGA RUNNING | F | 377 | 00:26:03 | 00:25:47 |
| #128 | JULIANA LOPES PINHEIRO | ACADEMIA ATIVA FITNESS | F | 257 | 00:25:58 | 00:25:49 |
| #129 | FERNANDA DOS SANTOS | ACORRENOR | F | 221 | 00:26:38 | 00:26:07 |
| #130 | PAULA BENATTI | ACORRENOR | F | 336 | 00:26:38 | 00:26:08 |
| #131 | AMANDA OLIVEIRA DE MORAIS | F | 118 | 00:26:49 | 00:26:11 | |
| #132 | ANESIA APARECIDA SPINELLA | F | 404 | 00:26:39 | 00:26:12 | |
| #133 | LAUDELINA ALVES DE SOUZA | F | 397 | 00:26:49 | 00:26:13 | |
| #134 | FRANCIELLE CRISTINA PELINCER | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 227 | 00:26:35 | 00:26:16 |
| #135 | MARISA FERREIRA | CORRA NA ATI | F | 310 | 00:26:45 | 00:26:17 |
| #136 | ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 204 | 00:26:59 | 00:26:20 | |
| #137 | MARIA DE LURDES SALVIATO DA SILVA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 296 | 00:26:41 | 00:26:31 |
| #138 | MARIA JULIA PRESTES | CORRENDO PARA NADAR | F | 300 | 00:27:09 | 00:26:34 |
| #139 | MARILDA NAKAGAWA SHINNAE | COIOTES MARINGA RUNNING | F | 307 | 00:26:56 | 00:26:37 |
| #140 | PAULA CRISTINA NEVES DE OLIVEIRA | COIOTES MARINGA | F | 337 | 00:27:02 | 00:26:39 |
| #141 | VANESSA SILVERIO GOMES DA SILVA | COIOTES | F | 386 | 00:27:02 | 00:26:40 |
| #142 | JOSIANE DE OLIVEIRA GONSANI | Z TREINAMENTOS | F | 252 | 00:26:58 | 00:26:41 |
| #143 | EDIANA PAULA DA SILVA | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 189 | 00:26:58 | 00:26:47 |
| #144 | ANDRIELLI NOGUEIRA ROBERTO GARCIA | SICOOB RUNNING | F | 135 | 00:27:28 | 00:26:52 |
| #145 | MAÍRA CAROLINA CHERRITTE SILVA | CASAL UNIDO CORRE UNIDO | F | 280 | 00:27:24 | 00:26:57 |
| #146 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | F | 365 | 00:27:32 | 00:27:02 | |
| #147 | LIDIA FUMIKO YAEGASHI CAMPANA | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 269 | 00:27:25 | 00:27:03 |
| #148 | MARI HAMADA | F | 286 | 00:27:08 | 00:27:05 | |
| #149 | MARCIA CRISTINA SCARPIM | PROJETO CIDADÃO FORMANDO MIRIM 5ºBPM | F | 283 | 00:27:14 | 00:27:09 |
| #150 | JÉSSICA RIBEIRO ROSANELLI | EQUIPE PODIUM C | F | 249 | 00:27:31 | 00:27:18 |
| #151 | ADRIANA CORCINI | TUCANOS | F | 106 | 00:27:43 | 00:27:32 |
| #152 | NEIDE TEREZINHA FARIAS | EUCORRO DE MANDAGUARI | F | 323 | 00:27:44 | 00:27:32 |
| #153 | FRANCISMEIRE VIEIRA VIDOTTO | J.C.CARVALHO | F | 228 | 00:28:07 | 00:27:41 |
| #154 | CAROLINE CAMPANA BETTONI | COIOTES | F | 153 | 00:28:05 | 00:27:43 |
| #155 | DENICE GANASSIN COLETA | F | 185 | 00:28:13 | 00:27:48 | |
| #156 | VIRGÍNIA CÔRTES VOLPATO | F | 390 | 00:28:28 | 00:27:54 | |
| #157 | LOREN FARIAS | VICIADOS EM CORRIDA DE RUA | F | 270 | 00:28:27 | 00:28:04 |
| #158 | GISELE TASIM DORINI KUCHMA FRANÇA | METROPOLITAN | F | 235 | 00:28:42 | 00:28:09 |
| #159 | SANDRA PIVETA DE AGUIAR | F | 360 | 00:28:45 | 00:28:13 | |
| #160 | FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA | COIOTES MARINGA RUNNING | F | 220 | 00:28:44 | 00:28:20 |
| #161 | NORMA SUELY RIBEIRO LOPES | F | 331 | 00:28:50 | 00:28:27 | |
| #162 | SIRLENE GOMES DA SILVA SANTANA | F | 368 | 00:29:16 | 00:28:40 | |
| #163 | JULIANA F.C.GARDELLI | CORRENDO PARA NADAR | F | 254 | 00:29:32 | 00:28:55 |
| #164 | MARIA APARECIDA F FUKAHORI | OS TUCANOS | F | 289 | 00:29:06 | 00:29:00 |
| #165 | JAQUELINE MARCAL XAVIER | F | 248 | 00:29:36 | 00:29:03 | |
| #166 | ADRIANA ALTAFIN DE SALLES MORAES | ENERGIA UNIMED | F | 103 | 00:29:22 | 00:29:10 |
| #167 | ANDRÉA CAETANA IMPARATO | COIOTES | F | 129 | 00:29:37 | 00:29:18 |
| #168 | BARBARA FAGION VERDASCA DE SOUSA | COIOTES MARINGA RUNNING | F | 144 | 00:30:01 | 00:29:36 |
| #169 | ANA CARLA D APARECIDA | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 123 | 00:30:12 | 00:29:49 |
| #170 | BÁRBARA ELLEN BALDIM DA SILVEIRA | SÓ CORRO... COMPANHEIRO! | F | 143 | 00:30:04 | 00:29:51 |
| #171 | REGIANE CRISTINA MORENO DE MORAIS | ZEZINHO PERSSONAL | F | 343 | 00:30:20 | 00:30:02 |
| #172 | ANDREA FARIA GALBIATE | BIO FORMA | F | 130 | 00:30:26 | 00:30:07 |
| #173 | DANIELA ROSSI GEREZ | VS | F | 175 | 00:30:36 | 00:30:10 |
| #174 | REGIANE CRISTINA CAMPANA | COIOTES | F | 342 | 00:30:39 | 00:30:18 |
| #175 | MISIA ALINE CAMPANA | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 317 | 00:30:40 | 00:30:18 |
| #176 | ELIANE CAPATO BELLANÇON | VS | F | 200 | 00:30:46 | 00:30:18 |
| #177 | NEUZA FERREIRA BERNARDO | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 327 | 00:30:39 | 00:30:19 |
| #178 | ROSIMEIRE DOS SANTOS | VS | F | 354 | 00:31:02 | 00:30:35 |
| #179 | ADINELIA DOS SANTOS . | COIOTES MARNGA RUNNING | F | 102 | 00:30:53 | 00:30:49 |
| #180 | JANAINA APARECIDADE FREITAS | COIOTES MARINGÁ RUNNING | F | 245 | 00:31:16 | 00:30:57 |
| #181 | GIOVANNA NOGUEIRA BERNARDI | CORRENDO PARA NADAR | F | 234 | 00:31:48 | 00:31:11 |
| #182 | CRISTIANE NUNES CARREIRA | CORRENDO PARA NADAR | F | 169 | 00:31:49 | 00:31:13 |
| #183 | GILDETE DE JESUS | OS TUCANOS | F | 231 | 00:31:55 | 00:31:38 |
| #184 | JULIANA FERREIRA | CORRA NA ATI | F | 255 | 00:32:25 | 00:31:57 |
| #185 | ANA PAULA BETTONI | COIOTES | F | 125 | 00:32:36 | 00:32:13 |
| #186 | JAQUELINE FERREIRA DA ROCHA | COIOTES RUNNING MARINGÁ | F | 247 | 00:32:35 | 00:32:15 |
| #187 | MIRIAN MASSAE ISHIKAWA | COIOTES MARINGA RUNNING | F | 736 | 00:33:07 | 00:32:41 |
| #188 | APARECIDA CHIARELII | Z TREINAMENTOS | F | 138 | 00:32:58 | 00:32:42 |
| #189 | THAISA PAULA LOPES FELIPPE | F | 382 | 00:33:17 | 00:32:53 | |
| #190 | JUSSARA GISLAINE SERVILHERI | COIOTES | F | 258 | 00:33:24 | 00:32:57 |
| #191 | BEATRIZ BRANDÃO ASSIS GONZALES | COIOTES | F | 145 | 00:34:18 | 00:33:58 |
| #192 | CLAUDETE GONÇALVES DA SILVA | COIOTES | F | 159 | 00:37:14 | 00:36:57 |
| #193 | ELIETE DE MORAIS | COIOTES | F | 205 | 00:45:02 | 00:44:48 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário